- Nuevo
El convertidor de frecuencia CFW300 es un accionamiento de alta performance desarrollado para el control de variación de velocidad de motores de inducción trifásicos | ideal para aplicaciones en máquinas o equipos que necesitan control preciso y facilidad de operación. Posee tamaño compacto | instalación eléctrica similar a contactores | control vectorial WEG (VVW) o escalar (V/F) seleccionable | interfaz de operación (HMI) incorporada | SoftPLC | software de programación WPS gratuito | y accesorios tipo plug-in que pueden ser incorporados al variador | agregando más funcionalidade y proporcionando una solución flexible con excelente costo beneficio.
| DATOS PRINCIPALES | |
| Línea de producto | WEG CFW300 |
| Referencia / Modelo | CFW300C10P0T4DB20 |
| ALIMENTACIÓN Y SALIDA DE POTENCIA | |
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V (Trifásico) |
| Fases (Entrada / Salida) | 3 Fases de entrada / 3 Fases de salida |
| Corriente nominal (HD) | 10 A (380-415V) / 8.3 A (440-480V) |
| Corriente de entrada trifásica (HD) | 12.0 A (380-415V) / 10.0 A (440-480V) |
| Motor aplicable (HD) | 6 HP / 4.5 kW (440V a 480V, 60Hz) - 5.5 HP / 4 kW (380V/400V, 50Hz) |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático incorporado |
| Frecuencia de red / conmutación | 50/60 Hz / 5 kHz (seleccionable 2.5 a 15 kHz) |
| CONTROL E INTERFACES | |
| Métodos de control | V/f (escalar) y VVW |
| Entradas digitales / analógicas | 4 Digitales / 1 Analógica (0-10V, 0-20mA, 4-20mA) |
| Salida digital | 1 Relé NA/NC (250 Vca / 0.5 A) |
| Interfaz de Operación (HMI) | HMI fija integrada con display LCD numérico |
| Funciones especiales | SoftPLC incorporado |
| DIMENSIONES Y MONTAJE | |
| Tamaño de carcasa | Tamaño C |
| Dimensiones (Alt x Anch x Prof) | 214 mm x 89 mm x 164 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Tipo de montaje | En superficie o riel DIN |
| Grado de protección | IP20 |
También podría interesarle